当記事のリンクには広告が含まれています
当サイトではVDA(Verband der Automobilindustrie:ドイツ自動車工業会)によるアセスメント時のスコープを対象に解説していきます。なお当ブログでは能力レベル3達成を目標とした構成に仕上げていく予定です。
プロセス名 |
Basic Practices (BP) |
Generic Practices |
|
GP2.1 | GP2.2 | ||
ACQ.4 サプライヤー監視 | ACQ4 BPの解説 | ||
SYS.2 システム要件分析 | |||
SYS.3 システムアーキテクチャ設計 | |||
SYS.4 システム統合と統合テスト | |||
SYS.5 システム適格性確認テスト | |||
SWE.1 ソフトウェア要件分析 | SWE1 BPの解説 | ||
SWE.2 ソフトウェアアーキテクチャ設計 | SWE2 BPの解説 | ||
SWE.3 ソフトウェア詳細設計とユニット構築 | SWE3 BPの解説 | ||
SWE.4 ソフトウェアユニット検証 | SWE4 BPの解説 | ||
SWE.5 ソフトウェア統合と統合テスト | SWE5 BPの解説 | ||
SWE.6 ソフトウェア適格性確認テスト | SWE6 BPの解説 | ||
SUP.1 品質保証 | SUP1 BPの解説 | SUP1 GP2.1の解説 | SUP1 GP2.2の解説 |
SUP.8 構成管理 | SUP8 BPの解説 | ||
SUP.9 問題解決管理 | SUP9 BPの解説 | ||
SUP.10 変更依頼管理 | SUP10 BPの解説 | ||
MAN.3 プロジェクト管理 | MAN3 BPの解説 |
コメント