当記事のリンクには広告が含まれています
ISO9001・IATF16949 第8章 運用
ISO9001 及び IATF16949 の第8章 は、以下の通りです。ここが、品質マネジメントシステムを運用するうえでの規定が書かれており、一番のメイン所になります。要求事項は長く続きますが、是非、一緒に勉強をしましょう!
(下表の ”要求事項” の部分をクリックすると、解説ページにいけます。 )
ISO9001:2015 IATF16949:2016 |
8 | 運用 |
ISO9001:2015 | 8.1 | 運用の計画及び管理 |
IATF16949:2016 | 8.1.1 | 運用の計画及び管理 – 補足 |
IATF16949:2016 | 8.1.2 | 機密保持 |
ISO9001:2015 | 8.2 | 製品及びサービスに関する要求事項 |
ISO9001:2015 | 8.2.1 | 顧客とのコミュニケーション |
IATF16949:2016 | 8.2.1.1 | 顧客とのコミュニケーション – 補足 |
ISO9001:2015 | 8.2.2 | 製品及びサービスに関連する要求事項の明確化 |
IATF16949:2016 | 8.2.2.1 | 製品及びサービスに関連する要求事項の明確化 – 補足 |
ISO9001:2015 | 8.2.3 | 製品及びサービスに関連する要求事項のレビュー |
IATF16949:2016 | 8.2.3.1 | ISO9001:2015 要求事項参照 |
IATF16949:2016 | 8.2.3.1.1 | 製品及びサービスに関連する要求事項のレビュー – 補足 |
IATF16949:2016 | 8.2.3.2 | 顧客指定の特殊特性 |
IATF16949:2016 | 8.2.3.3 | 組織の製造フィージビリティ |
ISO9001:2015 | 8.2.4 | 製品及びサービスに関する要求事項の変更 |
ISO9001:2015 | 8.3 | 製品及びサービスの設計・開発 |
ISO9001:2015 | 8.3.1 | 一般 |
IATF16949:2016 | 8.3.1.1 | 製品及びサービスの設計・開発 – 補足 |
ISO9001:2015 | 8.3.2 | 設計・開発の計画 |
IATF16949:2016 | 8.3.2.1 | 設計・開発の計画 – 補足 |
IATF16949:2016 | 8.3.2.2 | 製品設計の技能 |
IATF16949:2016 | 8.3.2.3 | 組込みソフトウェアをもつ製品の開発 |
ISO9001:2015 | 8.3.3 | 設計・開発へのインプット |
IATF16949:2016 | 8.3.3.1 | 製品設計へのインプット |
IATF16949:2016 | 8.3.3.2 | 製造工程設計へのインプット |
IATF16949:2016 | 8.3.3.3 | 特殊特性 |
ISO9001:2015 | 8.3.4 | 設計・開発の管理 |
IATF16949:2016 | 8.3.4.1 | 監視 |
IATF16949:2016 | 8.3.4.2 | 設計・開発の妥当性確認 |
IATF16949:2016 | 8.3.4.3 | 試作プログラム |
IATF16949:2016 | 8.3.4.4 | 製品承認プロセス |
ISO9001:2015 | 8.3.5 | 設計・開発からのアウトプット |
IATF16949:2016 | 8.3.5.1 | 設計・開発からのアウトプット – 補足 |
ISO9001:2015 | 8.3.6 | 設計・開発の変更 |
IATF16949:2016 | 8.3.6.1 | 設計・開発の変更 – 補足 |
ISO9001:2015 | 8.4 | 外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理 |
ISO9001:2015 | 8.4.1 | 一般 |
IATF16949:2016 | 8.4.1.1 | 一般 – 補足 |
IATF16949:2016 | 8.4.1.2 | 供給者選定プロセス |
IATF16949:2016 | 8.4.1.3 | 顧客指定の供給者(指定購買 としても知られている) |
ISO9001:2015 | 8.4.2 | 管理の方式及び程度 |
IATF16949:2016 | 8.4.2.1 | 管理の方式及び程度 – 補足 |
IATF16949:2016 | 8.4.2.2 | 法令・規制要求事項 |
IATF16949:2016 | 8.4.2.3 | 供給者の品質マネジメントシステム開発 |
IATF16949:2016 | 8.4.2.3.1 | 自動車製品に関係するソフトウェア 又は組込みソフトウェアを持つ製品 |
IATF16949:2016 | 8.4.2.4 | 供給者の監視 |
IATF16949:2016 | 8.4.2.4.1 | 第二者監査 |
IATF16949:2016 | 8.4.2.5 | 供給者の開発 |
ISO9001:2015 | 8.4.3 | 外部提供者に対する情報 |
IATF16949:2016 | 8.4.3.1 | 外部提供者に対する情報 – 補足 |
ISO9001:2015 | 8.5 | 製造及びサービス提供 |
ISO9001:2015 | 8.5.1 | 製造及びサービス提供の管理 |
IATF16949:2016 | 8.5.1.1 | コントロールプラン |
IATF16949:2016 | 8.5.1.2 | 標準作業-作業者指示書及び目視標準 |
IATF16949:2016 | 8.5.1.3 | 作業の段取り替え検証 |
IATF16949:2016 | 8.5.1.4 | シャットダウン後の検証 |
IATF16949:2016 | 8.5.1.5 | TPM(Total productive maintenance) |
IATF16949:2016 | 8.5.1.6 | 生産治工具並びに製造, 試験, 検査の治工具 及び設備の運用管理 |
IATF16949:2016 | 8.5.1.7 | 生産計画 |
ISO9001:2015 | 8.5.2 | 識別及びトレーサビリティ |
IATF16949:2016 | 8.5.2.1 | 識別及びトレーサビリティ – 補足 |
ISO9001:2015 | 8.5.3 | 顧客又は外部提供者の所有物 |
ISO9001:2015 | 8.5.4 | 保存 |
IATF16949:2016 | 8.5.4.1 | 保存 – 補足 |
ISO9001:2015 | 8.5.5 | 引き渡し後の活動 |
IATF16949:2016 | 8.5.5.1 | サービスからの情報のフィードバック |
IATF16949:2016 | 8.5.5.2 | 顧客とのサービス契約 |
ISO9001:2015 | 8.5.6 | 変更の管理 |
IATF16949:2016 | 8.5.6.1 | 変更の管理 – 補足 |
IATF16949:2016 | 8.5.6.1.1 | 工程変更の一時的変更 |
ISO9001:2015 | 8.6 | 製品及びサービスのリリース |
IATF16949:2016 | 8.6.1 | 製品及びサービスのリリース – 補足 |
IATF16949:2016 | 8.6.2 | レイアウト検査及び機能試験 |
IATF16949:2016 | 8.6.3 | 外観品目 |
IATF16949:2016 | 8.6.4 | 外部から提供される製品及びサービスの検証及び受入れ |
IATF16949:2016 | 8.6.5 | 法令・規制への適合 |
IATF16949:2016 | 8.6.6 | 合否判定基準 |
ISO9001:2015 | 8.7 | 不適合なアウトプットの管理 |
IATF16949:2016 | 8.7.1 | 8.7.1 |
IATF16949:2016 | 8.7.1.1 | 特別採用に対する顧客の正式許可 |
IATF16949:2016 | 8.7.1.2 | 不適合製品の管理 – 顧客規定のプロセス |
IATF16949:2016 | 8.7.1.3 | 疑わしい製品の管理 |
IATF16949:2016 | 8.7.1.4 | 手直し製品の管理 |
IATF16949:2016 | 8.7.1.5 | 修理製品の管理 |
IATF16949:2016 | 8.7.1.6 | 顧客への通知 |
IATF16949:2016 | 8.7.1.7 | 不適合製品の廃棄 |
第8章の運用では、組織の品質マネジメントシステムを実際に運用するためのプロセスについての要求事項が書かれています。ご覧の通り、ISO9001では不足していると判断し、IATF16949でたくさんの要求事項が追加されています。
8.3.4.4 製品承認プロセス
IATF16949要求事項のポイントを自分なりにまとめてみました。
組織は、部品承認を顧客へ提出するために、外部から提供される製品及びサービスをISO9001の8.4.3(外部提供者に対する情報)に従い、承認手順を確立しなければならない。
組織は、顧客に要求される場合は、製品を出荷するために、文書化した顧客の承認を取得しなければならない。これらの承認の記録を保持しなければならない。
注記
製品承認は、製造工程が検証された後に実施することが望ましい。
はじめに
製品承認プロセスは、IATF16949のコアツールであるPPAP(Puroduction Parts Assurance Prosess:生産部品承認プロセス)にて、詳細が要求されています。
当該承認プロセスにおいて、必要な情報はたくさん要求されており、顧客要求に基づき、その全てあるいは一部を提出し、顧客承認を受領のうえ、製品の量産を開始しなくてはなりません。
PPAPで要求される提出物
提出要求事項 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
設計記録 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
承認された設計変更文書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
顧客技術部門の承認 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
設計FMEA | 必要 | 必要 | 必要 | ||
工程フロー図 | 必要 | 必要 | 必要 | ||
工程FMEA | 必要 | 必要 | 必要 | ||
コントロールプラン | 必要 | 必要 | 必要 | ||
測定システム解析 | 必要 | 必要 | 必要 | ||
寸法検査結果 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
材料試験結果 性能試験結果 | 必要 | 必要 | 必要 | ||
初期工程調査 | 必要 | 必要 | 必要 | ||
試験所の資格の証明書 | 取り決めによる | 取り決めによる | 取り決めによる | ||
外観承認報告書(AAR) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
量産部品のサンプル | 必要 | 必要 | 必要 | ||
マスターサンプル | 必要 | 必要 | 必要 | ||
検査具 | 必要 | 必要 | 必要 | ||
顧客要求事項適合の記録 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | |
部品提出保証書(PSW) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
工程監査 | 必要 |
PPAPについて不安な方は、以下の記事でご説明しているので、参考にしてください。
解説(PPAPの構築・維持)
解説(外部協力会社に関する要求事項)
解説(承認エビデンスの保持)
解説(製造工程検証後の対応)
製品承認は、製造工程が検証された後に実施することが望ましい。
コメント